
| 型号 | TS25 | TS50 | TS65 | TS100 | TS125 |
| 自重 | 1400 | 3000 | 4200 | 4700 | 4800 |
| 铲斗容积 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
| 额定功率 | 18.7 | 36 | 55 | 74 | 103 |
| 额定载重 | 380 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 轮胎型号 | 履带 | 300X52.5 | 320X84 | 320*84 | 450*86 |
| 行驶速度 | 9 | 10 | 128 | 128 | 128 |
| 操作高度 | 3400 | 3350 | 3480 | 4800 | 4070 |
| 铲斗销高度 | 2500 | 2770 | 2900 | 3150 | 3150 |
| 驾驶室顶高度 | 1813 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
| 不带铲斗总长 | 2200 | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
| 带铲斗总长 | 2950 | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 |
| 卸载角度 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 卸料高度 | 2000 | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 |
| 卸载距离 | 441 | 790 | 715 | 700 | 700 |
| 轴距 | 801 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 离地间隙 | 145 | 140 | 200 | 200 | 200 |
| 前转弯半径 | 1660 | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 |
| 后转弯半径 | 1253 | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 |
| 轮距(标准轮胎) | 785 | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 |
| 车宽(标准轮胎) | 920 | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 |
| 带标准铲斗宽度 | 1070 | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 |




