
| 型号 | Cpcy-30四轮转向 | Cpcy-35后轮转向 | Cpcy-40后轮转向 | Cpcy-40四轮转向 | Cpcy-50四轮转向 |
| 发动机 | 锡柴490增压 | 锡柴490增压 | 云内4102 | 锡柴4102 | 朝柴6102 |
| 整机重量kg | 4500-5200 | 4500-5200 | 6200 | 6200 | 7800 |
| 整机尺寸mm | 3350*1700*2300 | 3350*1700*2300 | 3500*1850*2500 | 3500*1850*2500 | 3600*1880*2600 |
| 轴距mm | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 2500 |
| 离地间隙mm | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 |
| 爬坡度 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 速度km/h | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 25-35 |
| 轮胎型号 | 12-16.5/10-16.5 | 12-16.5/10-16.5 | 12-16.5/10-16.5 | 12-16.5/10-16.5 | 20.5/70-16 |
| 转弯半径mm | 3200 | 3500 | 3700 | 3200 | 3250 |
| 额定起重量kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 货叉长度mm | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 连接桥 | 轮边加重铸钢桥 | 轮边加重铸钢桥 | 轮边加重铸钢桥 | 轮边加重铸钢桥 | 轮边加重铸钢桥 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 门架前倾角 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 门架后倾角 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |




